<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.9811.com.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>平底锅</title>
			    <link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906</link>
			    <description>平底锅，清洗很容易，存放省空间，可煎可炒，可攻可守，敲头、防身、烧红烧肉，一天也离不开它，不愧为厨房七武器之首！</description>
			    <copyright>Copyright(C) 平底锅</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-07-21 06:10:32</lastBuildDate><item>
								<title>恒星与火星</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_27288.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月10日<BR>恒星与火星<BR>提供与<A href="http://an...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-12 13:23:25</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』辰月相逢</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_27030.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月9日<BR>辰月相逢<BR>提供与<A href="http://antwr...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-09 14:49:57</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』天蝎座的暗黑之塔</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26973.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月8日<BR>天蝎座的暗黑之塔<BR>提供与<A href="http...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-08 13:48:04</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』智利上空的对日照</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26935.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月7日<BR>智利上空的对日照<BR>提供与版权： <A hre...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-07 15:59:27</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>BLOG页面刷不出的网友请看进来：附图解决方案唷</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26896.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/05/108906_200805070953191.thumb.jpg" border="0" /><br>step_final<br><br>Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/05/108906_200805070953071.thumb.jpg" border="0" /><br>step3<br><br>Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/05/108906_200805070952541.thumb.jpg" border="0" /><br>step2<br><br>Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/05/108906_200805070952301.thumb.jpg" border="0" /><br>step1<br><br><P><FONT size=5>一句话概括：重新设定一下模板就ok了！<BR><BR></FONT><B>分解步骤：</B><BR>1. 找到<A href="http://blog.9811.com.cn/" target=_blank>BLOG首页</A>右侧的『我的菜单』，点选里面的『空间管理』。(如果没显示，请先『登录』。)<BR>2. 进入管理页面噜，再...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-07 09:53:31</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』NGC 3256里的星系碰撞</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26840.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/05/108906_200805061334171.thumb.jpg" border="0" /><br>ngc3256_hst<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月6日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-06 13:34:28</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』土星上持续的电磁风暴</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26792.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/05/108906_200805051546331.thumb.jpg" border="0" /><br>saturnstorm_cassini<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月5日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-05 15:46:51</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』NGC 6188之具现化</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26762.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月2日<BR>NGC 6188之具现化<BR>提供与<A href="http...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-04 15:25:11</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』半人马座ω里的巨星</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26750.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/05/108906_200805041113061.thumb.jpg" border="0" /><br>OmegaCen_spitzer_c800<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年5月1日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-05-04 11:15:05</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』并合星系 Arp 272</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26608.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804301457351.thumb.jpg" border="0" /><br>arp272_hst_c800<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月30日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-30 14:58:01</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』米国上空的飞机航迹图样</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26504.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月29日<BR>米国上空的飞机航迹图样<BR>提供与版权：<STRO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-29 12:47:20</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』恒星形成区NGC 3582</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26468.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月28日<BR>恒星形成区NGC 3582<BR>提供与<A href="http:/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-28 15:31:49</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』银心射电弧</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26466.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804281447011.thumb.jpg" border="0" /><br>gcradioarc_vla<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月27日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-28 14:47:23</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』狼蛛领域</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26441.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙</A>！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月26日<BR>狼蛛领域<BR>提供与<A href="http://antwrp.gs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-28 11:23:20</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』室女星系团里的M86</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26439.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月25日<BR>室女星系团里的M86<BR>提供与<A href="ht...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-28 10:46:59</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』无星的天鹅座</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26219.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月24日</P>
<P>无星的天鹅座</P>
<P>提供与<A hre...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-24 12:49:21</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』云层之上</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26211.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR><BR>2008年4月23日<BR><BR>云层之上<BR>提供与<A href="http://a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-24 11:02:31</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』CFHT拍摄的狐裘星云</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26210.html</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>
<DIV>2008年4月22日<BR>CFHT拍摄的狐裘星云<BR>提供与<A href="http://www.cfht.ha...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-24 10:53:21</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>『APOD』碰撞中的旋涡星系</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_26208.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804301051461.thumb.jpg" border="0" /><br>ngc2207_hst<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月20日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-24 10:52:31</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IC2948：小鸡快跑星云</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25941.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR>发现秩序宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月18日</P>
<P>IC2948：小鸡快跑星云<BR>提供与<A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/about_apod.html#srapply" target=_b...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-18 16:31:56</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>梅西耶63号：向日葵星系</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25916.html</link>
								<description><![CDATA[
			<p><a href="http://arxiv.org/abs/astro-ph/0701125" target="_blank"></a>天文每日一图<br>发现秩序宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</p>
<p>2008年4月17日<br>梅西耶63号：向日葵星系</p>
<p>原文和图片请...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-18 14:53:01</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>旗杆市受保护的夜空</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25915.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月16日 </P>
<P>旗杆市受保护的夜空</P>
<P>提供与...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-18 14:51:58</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[APOD] 瑞典的天空飨宴</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25877.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月15日<BR>瑞典的天空飨宴<BR>提供与<A href="http://ant...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-17 16:11:17</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[APOD] 火卫一：在劫难逃</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25874.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804171519161.thumb.jpg" border="0" /><br>phobos2_hirise<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月14日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-17 15:21:07</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>APOD：螺旋星云里奇妙的彗星状团块</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25752.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804161302171.thumb.jpg" border="0" /><br>helix_hst<br><br><P>天文每日一图<BR><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html" target=_blank>发现秩序宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<BR>2008年4月13日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-16 12:45:10</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>APOD：尤里的行星</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25751.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804161222331.thumb.jpg" border="0" /><br>ISS007-E-10807_highres<br><br><P>天文每日一图<BR>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月12日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=25281" target=_blank><IMG src="http://blog.9811.com.cn/att...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-16 11:21:32</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>起初，他看不见月亮</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25708.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图</P>
<P><A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html">发现宇宙！</A>每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月11日</P>
<P>起初，他看不见月亮</P>
<P>提供与<A href="http...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-15 12:38:21</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>斯蒂科尼环形山</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25285.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804101316391.thumb.jpg" border="0" /><br>PSP_007769_9010_IRB_Stickne<br><br><P>天文每日一图</P>
<P>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月10日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=24991" target=_blank><IMG src="http://blog.9811.com.c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-10 12:50:00</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大麦哲伦云的深空成像</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25236.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图</P>
<P>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月9日</P>
<P>麦哲伦云的深空成像</P>
<P>图片和原文请看：<A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080409.html" target=_bl...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-09 14:05:33</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>猎户座南部：从腰带到女巫</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25207.html</link>
								<description><![CDATA[
			<p>天文每日一图</p>
<p>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</p>
<p>2008年4月8日</p>
<p>猎户座南部：腰带到女巫</p>
<p>图片和原文请看：<a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html" t...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-08 15:11:43</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：火星上神秘的白石手指</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25136.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804081307161.thumb.jpg" border="0" /><br>whiterock_marsexpress_big<br><br><P>天文每日一图<BR>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月7日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=24839" target=_blank><IMG src="http://blog.9811.com.cn/atta...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-07 14:17:21</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：马头星云周围的丝缕</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25135.html</link>
								<description><![CDATA[<P>天文每日一图<BR>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月6日</P>
<P>马头星云周围的丝缕</P>
<P>图片和原文请看：<A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080406.html" target=_blank>W...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-07 14:16:25</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：轨道上的儒勒·凡尔纳</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25134.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804071533271.thumb.jpg" border="0" /><br>iss016e034191<br><br><P>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月5日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=24776" target=_blank><IMG src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-07 14:15:27</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：金色断乱岩区的地层</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25133.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804091448071.thumb.jpg" border="0" /><br>PSP_007006_1765_e800<br><br><P>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月4日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=24888" target=_blank><IMG src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-07 14:14:36</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：猎户座之南</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_25132.html</link>
								<description><![CDATA[<P>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年4月3日</P>
<P>猎户座之南</P>
<P>图片与原文请看：<A href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080403.html" target=_blank>South of Orion</A></P>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-07 14:13:42</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：CFHT拍摄的球状星团M55</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_24890.html</link>
								<description><![CDATA[
			<p>天文每日一图<br>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</p>
<p>2008年4月2日</p>
<p>CFHT拍摄的球状星团M55</p>
<p>提供与<a href="http://www.cfht.hawaii.edu/HawaiianStarlight/CFHT_WWW_Copyright.h...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-02 12:52:23</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>愚人节快乐：新空间站机器人要你管它叫“伟大的Dextre”</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_24857.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/04/108906_200804011745041.thumb.jpg" border="0" /><br>Dextre ISS<br><br>
			<p>天文每日一图</p><p>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<br></p><p>2008年4月1日<br></p><p><a href="batch.download.php?aid=24566" target="_blank"><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/20...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-04-01 16:23:39</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：特写－土卫二的虎纹</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_24818.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/03/108906_200803311618351.thumb.jpg" border="0" /><br>土卫二 卡西尼 虎纹<br><br>
			<p>天文每日一图</p>
<p>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</p>
<p>2008年3月31日</p>
<p><a href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=24549" target="_blank"><img src="http://blog.981...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-03-31 16:20:39</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：弱引力透镜令宇宙变形</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_24817.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/03/108906_200803311522051.thumb.jpg" border="0" /><br>weak lensing<br><br>
			<pre>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。 </pre>
<p>2008年3月30日</p>
<p><a href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=24548" target="_blank"><img src="http://blog.9811.com.cn/attachm...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-03-31 15:28:32</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：漩涡星系NGC 2841</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_24752.html</link>
								<description><![CDATA[
			
			天文每日一图<br>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。<br><br>2008年3月29日<br><font size="3">漩涡星系NGC 2841</font><br>图片与原文请看：<a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080329.html...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-03-29 22:16:42</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：横贯宇宙</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_24679.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://blog.9811.com.cn/attachments/2008/03/108906_200803281417471.thumb.jpg" border="0" /><br>gamma burster<br><br><P>天文每日一图<BR>发现宇宙！每天都有一张图画或者照片，配合专业天文学者撰写的简明解说，展示我们迷人的宇宙。</P>
<P>2008年3月28日</P>
<P><A href="http://blog.9811.com.cn/batch.download.php?aid=24447" target=_blank><IMG src="http://blog.9811.com.cn/att...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>糖醋小排骨</author>
								<pubDate>2008-03-28 13:14:32</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA天文每日一图：N44复合体</title>
								<link>http://blog.9811.com.cn/index.php/108906/action_viewspace_itemid_24642.html</link>
